売マンション パークタワー晴海 41階 2SLDK
価格 | 15,980万円 | 階建/階 | 地上48階地下1階建/41階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 月島駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 東京都中央区晴海2丁目 | ||||
築年月 | 2019年2月(築5年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 73.06㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 フロントサービス クリーニングサービス 常時ゴミ出し可能 24時間セキュリティー 免震構造 制震構造 天井高2.5m以上 シャトルバス バス1坪以上 24時間換気システム 閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 月島駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営大江戸線 / 月島駅 徒歩12分 都営大江戸線 / 勝どき駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 東京都中央区晴海2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 15,980万円 | 平米単価 | 218.73万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 23,740円/月 | 修繕積立金 | 8,770円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット利用料:2,200円/月、 自治会費:150円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | パークタワー晴海 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX キッズルーム フィットネス施設 カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット ミストサウナ 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 二重床 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 車寄せスペース 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り 駐輪場 インターネット対応 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 タンクレストイレ 内廊下 各フロアゴミ捨て場所あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北向き 施工会社:株式会社大林組 用途地域:準工業 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 6.5・6.1 LDK 16.6 S 0.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 73.06㎡ | バルコニー | 15.43㎡ |
階建/階 | 地上48階地下1階建/41階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2019年2月(築5年10ヶ月) | 総戸数 | 1,076戸 |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:合計2匹まで |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三不レジデンシャルサービス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 予定 2025年06月上旬 | ||
物件番号 | 6983825958 | ||
情報公開日 | 2024/10/18 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エチカプロパティ
- 交通:
- JR山手線/代々木 徒歩4分
- 住所:
- 東京都渋谷区代々木1丁目19-14 矢作ビル3階
- TEL:
- 03-6276-0330
- FAX:
- 03-6276-0340
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第87428号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。