売マンション ライオンズプラザ亀戸 9階 2LDK
価格 | 5,980万円 | 階建/階 | 13階建/9階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR総武線 / 亀戸駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都江東区亀戸2丁目 | ||||
築年月 | 1982年10月(築42年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 62.43㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 角部屋 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR総武線 / 亀戸駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ半蔵門線 / 錦糸町駅 徒歩11分 東武亀戸線 / 亀戸駅 徒歩3分 |
||
所在地 | 東京都江東区亀戸2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 5,980万円 | 平米単価 | 95.79万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,800円/月 | 修繕積立金 | 15,610円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ライオンズプラザ亀戸 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン システムキッチン 全居室エアコン エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 全居室フローリング エアコン 2面バルコニー 駐輪場 フットライト 間接照明 照明器具 インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 設備保証利用可 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6.1・5.6 LDK 15.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 62.43㎡ | バルコニー | 5.58㎡ |
階建/階 | 13階建/9階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1982年10月(築42年3ヶ月) | 総戸数 | 75戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 専有部排水管新規交換済 ■内装:2024年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:◆三菱電気温水器交換◆システムキッチン交換(LIXIL対面式W196.5)◆TOTOユニットバス(1416)交換◆Panasonic(W900)洗面台交換◆TOTOトイレ交換◆全室クロス張替◆全フローリング張替◆全建具交換◆下足入れ交換◆洗濯水栓器具交換◆防水パン交換◆スイッチパネル設置◆ダウンライト設置◆照明器具設置◆インターフォン交換◆玄関人感センサー設置◆新規TOSHIBAエアコン3基設置 | ||
駐車場 | 空無 26,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,500円/月 |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社大京アステージ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984360824 | ||
情報公開日 | 2024/11/30 | 次回更新予定日 | 2024/12/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エチカプロパティ
- 交通:
- JR山手線/代々木 徒歩4分
- 住所:
- 東京都渋谷区代々木1丁目19-14 矢作ビル3階
- TEL:
- 03-6276-0330
- FAX:
- 03-6276-0340
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第87428号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。